Raspon mjerenja:
| Mjerni raspon | Karton | 250~5600 kPa |
| Papir | 50~1600 kPa | |
| Omjer rezolucije | 0,1 kPa | |
| Pokazivanje točnosti | ≤±1 %FS | |
| Uzorakstezna snaga | Karton | >400 kPa |
| Papir | >390 kPa | |
| Kompresijabrzina | Karton | 170±15 ml/min |
| Papir | 95±5 ml/min | |
| Stroj za generiranje energije ili stroj na električni pogontehnički podaci | Karton | 120 W |
| Papir | 90 W | |
| Premazivanjeprepreka | Karton | 10 mm ± 0,2 mm se podiže tlakom od 170 do 220 KPaPri 18 mm ± 0,2 mm, tlak je od 250 do 350 KPa |
| Papir | Pri 9 mm ± 0,2 mm, tlak je 30 ± 5 KPa | |

